638XW Wheeled Backhoe Loader
paglalarawan1
01
Paglalarawan ng Produkto
Ang integrated digger-loader na ito ay pinapagana ng isang self-developed, enhanced-reliability torque converter at transmission system, na naghahatid ng matibay na power output. Tinitiyak ng reinforced engineering-grade chassis nito ang matatag na paggalaw at mas matibay na tibay. Nag-aalok ang kagamitan ng tatlong steering mode (crab steering, front-wheel steering, at four-wheel steering) upang umangkop sa iba't ibang operational environment, na kinukumpleto ng 16.9-28 na gulong na nagtatampok ng mataas na ground clearance para sa superior na kakayahan sa off-road traversal.

Gumagamit ang kagamitan ng ganap na pilot control para sa parehong paghuhukay at pagkarga, na nagbibigay ng magaan na operasyon at higit na mahusay na kahusayan sa pagtatrabaho.

Ang premium na FOPS & ROPS-certified cabin ay may kasamang humanized rotating shock-absorbing seat at ganap na tempered glass construction, na tinitiyak ang panoramic visibility at na-optimize na kaginhawahan ng operator.

Ang mga operasyon ng paghuhukay ay pinahuhusay ng isang ganap na hydraulic lateral sliding mechanism, na nagpapalawak ng saklaw ng pagtatrabaho habang binabawasan ang intensity ng paggawa, na nakakamit kapwa ang pagganap na nakakatipid ng oras at mas mataas na kahusayan sa paghuhukay.

Maaaring pumili ng iba't ibang aksesorya upang makumpleto ang iba't ibang operasyon sa konstruksyon. Ginagamit sa mga departamento ng munisipyo, konstruksyon, konserbasyon ng tubig, haywey, suplay ng tubig, suplay ng kuryente, hardin at iba pang mga operasyon, maaaring makisali sa konstruksyon ng agrikultura, paglalagay ng pipeline, paglalagay ng kable, landscaping at iba pang mga operasyon.
Mga detalye ng produkto
Pangkalahatang Dimensyon | ||
1 | Haba (na may balde sa lupa) | 6450±80mm |
2 | Kabuuang lapad (sa stabilizer) | 2490±10mm |
3 | Lapad ng Balde ng Pagkarga | 2490±10mm |
4 | Taas (Sa tuktok ng taksi) | 3120±10mm |
5 | Taas (Hanggang sa tuktok ng poste ng paghuhukay) | 3602 ±20mm |
6 | Base ng gulong | 2335±10 mm |
7 | Tread ng gulong sa likod | 2139 ±10mm |
Pangunahing Teknikal na Espesipikasyon ng Pagkarga | ||
1 | Na-rate na karga | 2500KG |
2 | Timbang sa pagpapatakbo | 9120kg |
3 | Na-rate na kapasidad ng balde | 1.2m³ |
4 | Pinakamataas na clearance sa pagtatapon | 3050±50 mm |
5 | Abot ng tambakan | 870±20 mm |
6 | Sa labas ng balde | 6420±100mm |
Pangunahing Teknikal na Espesipikasyon ng Paghuhukay | ||
1 | Na-rate na kapasidad ng balde ng paghuhukay | 0.3m³ |
2 | Pinakamataas na lalim ng paghuhukay | 3820±20 mm |
3 | Pinakamataas na radius ng paghuhukay | 5940±20mm |
4 | Taas ng Max.Load | 4014±20mm |
5 | Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (teleskopikong boom) | 4970±20 mm |
6 | Pinakamataas na taas ng pagkarga (teleskopikong boom) | 4923±20mm |
Makinang diesel | ||
1 | Modelo | YC4A105Z-T20 |
2 | Uri | pagpapalamig ng tubig |
3 | Na-rate na output | 75 (kW) |
4 | Kabuuang tambutso ng silindro | 4.8(L) |
5 | Na-rate na bilis | 2200(rpm) |
6 | Pinakamataas na Torque | 400(NM) |
Sistema ng Transmisyon | ||
1 | Torque ConverterUri ng pagpapalamig | Nagpapaikot na langis na may presyon |
2 | Uri ng Kaso ng Transmisyon | Mekanikal na pagbabago ng synchromesh |
3 | Modelo ng Ehe at Gulong | WZL100 |
4 | Posisyon ng paglipat ng gear | 4 F, 4 R |
5 | Bilis (F/R) km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; F3, 18km/h; F4, 38km/h; R1, 5km/h; R2, 10km/h; R3, 18km/h; R4, 38km/h; |
6 | Sukat ng gulong | 16.9-28 |
Ang sistemang haydroliko | ||
1 | Paglabas ng gumaganang bomba | 63ml/r |
2 | Presyon ng bomba sa pagtatrabaho | 20Mpa |







