630A Wheeled Backhoe Loader
paglalarawan1
01
Pinakamahusay na Katugmang Power Train
Gamit ang mga makinang Cummins o Weichai na may malakas na lakas, mababang konsumo ng gasolina at malaking reserbang kuryente, ang perpektong pagkakaayos ng F4/R4 synchronized mechanical shift transmission at maintenance-free axles ay nagsisiguro ng mahusay na produktibidad at tibay.

Gumamit ng sikat na brand na multi-way valve at iba pang hydraulic components, mas matatag ang operasyon, mas mabilis at tumpak ang aksyon.

Nag-aalok ang maluwang at komportableng console ng operator ng 360° na field of view, at ang adjustable na upuan ay maaaring idirekta patungo sa mga kontrol sa pagkarga at paghuhukay para sa madaling pagpapatakbo ng makina.
Mga detalye ng produkto
Pangkalahatang Dimensyon | |||||||
1 | Haba (na may balde sa lupa) | Pamantayan | Teleskopikong braso | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Lapad | 2313(mm) | |||||
3 | Lapad ng Balde ng Pagkarga | 2313(mm) | |||||
4 | Taas (Sa tuktok ng taksi) | 2710 (mm) | |||||
5 | Taas (Hanggang sa tuktok ng poste ng paghuhukay) | Pamantayan | Teleskopikong braso | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Base ng gulong | 2155.5(mm) | |||||
7 | Minimum na ground clearance | 355(mm) para sa 2WD 275(mm) para sa 4WD | |||||
Pangunahing Teknikal na Espesipikasyon ng Pagkarga | |||||||
1 | Na-rate na karga | 1700(Kg) | |||||
2 | Timbang sa pagpapatakbo | 7600(KG) | |||||
3 | Na-rate na kapasidad ng balde | 1.0(m3) | |||||
4 | Pinakamataas na clearance sa pagtatapon | 2714(mm) | |||||
5 | Abot ng tambakan | 845(mm) | |||||
6 | Minimum na radius ng pagliko |
| |||||
| (1) Sa labas ng balde | 5280(mm) para sa 2WD 5670(mm) para sa 4WD | |||||
(2) Sentro ng gulong sa harap | 3795 (mm) para sa 2WD 4380(mm) para sa 4WD | ||||||
7 | Pinakamataas na kakayahan sa pag-angat | 3400KG | |||||
8 | Pinakamataas na puwersa ng breakout ng karga | >60kN | |||||
Pangunahing Teknikal na Espesipikasyon ng Paghuhukay | |||||||
1 | Na-rate na kapasidad ng balde ng paghuhukay | 0.3(m3) | |||||
2 | Braso at Boom | Pamantayan | Teleskopiko | ||||
2.1 | Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | Pinakamataas na radius ng paghuhukay (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Pinakamataas na taas ng pagtatapon (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Pinakamataas na puwersa ng paghuhukay | >50+10%kN() | |||||
Makinang diesel | |||||||
1 | Modelo | WEICHAI WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 | |||
2 | Na-rate na output | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | Kabuuang tambutso ng silindro | 4.5(L) | 3.9(L) | 4.088(L) | |||
4 | Na-rate na bilis | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) | |||
5 | Pinakamataas na Torque | 380(NM) | 460(NM) | 420(NM) | |||
Sistema ng Transmisyon | |||||||
1 | Tagapag-convert ng Torque | Modelo | CARRARO | ||||
2 | Kaso ng transmisyon | Modelo | CARRARO | ||||
3 | Ehe at Gulong | Modelo | CARRARO | ||||
4 | Posisyon ng paglipat ng gear | 4 F, 4 R | |||||
5 | Bilis (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |||||
6 | Pinakamataas na puwersa ng paghila | 70kN (4WD) | |||||
7 | Sukat ng gulong | gulong sa harap | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| gulong sa likuran | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||
Sistemang Haydroliko na Gumagana | |||||||
1 | Presyon ng sistema | 230(kgf/cm2) | |||||
2 | Presyon ng prayoridad (Opsyonal) | 3 Mpa | |||||
3 | Presyon ng Sistema ng Pagpipiloto | 140(kgf/cm2) | |||||
Sistema ng Preno | |||||||
1 | Uri ng preno na pangbiyahe | Ganap na haydroliko na walang maintenance na basang preno, kontrol na may dalawang pedal | |||||
2 | Uri ng preno sa paradahan | Kontrol ng flexible na baras, basang uri ng pagpepreno | |||||
Kapasidad ng Langis | |||||||
1 | Panggatong (diesel) | 151(L) | |||||
2 | Langis na pampadulas ng makina | 11(L)(312.5L) | |||||
3 | Langis para sa converter at gear box | 18.5(L) | |||||
4 | Langis para sa sistemang haydroliko | 110(L) | |||||
5 | Langis para sa mga ehe ng pagmamaneho(F/R) | 7.6 + 17(L) | |||||







