ZG135S Haydroliko na crawler excavator
paglalarawan1
Mga detalye ng produkto
Modelo | Yunit | ZG135S | |
Timbang sa pagpapatakbo | Kilogram | 13500 | |
Kapasidad ng balde | m³ | 0.45-0.65 | |
Makina | Modelo | / | WP4.1 |
Lakas ng output | kW/rpm | 92/2200 | |
Pinakamataas na metalikang kuwintas/bilis | Nm | 500/1400~1600 | |
Paglipat | L | 4.09 | |
Pangunahing pagganap | Bilis ng paglalakbay | kilometro/oras | 5.2/3.25 |
Bilis ng pag-ugoy | rpm | 10.5 | |
Kakayahang mag-grade | ° | 35 | |
Presyon ng lupa | kPa | 41.5 | |
Puwersa ng paghuhukay ng balde | kN | 97 | |
Puwersa ng paghuhukay gamit ang braso | kN | 70 | |
Pinakamataas na traksyon | kN | 135 | |
Sistemang haydroliko | Na-rate na daloy ng pangunahing bomba | L/min | 150*2 |
Pangunahing presyon ng balbula sa kaligtasan | MPa | 35 | |
Presyon ng sistema ng paglalakbay | MPa | 33.63 | |
Presyon ng sistema ng pag-ugoy | MPa | 21.5 | |
Presyon ng sistema ng piloto | MPa | 3.9 | |
Kapasidad ng Langis | Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 265 |
Kapasidad ng tangke ng haydroliko | L | 170 | |
Kapasidad ng langis ng makina | L | 12 | |
Laki ng hitsura | Kabuuang haba | milimetro | 7860 |
Kabuuang lapad | milimetro | 2500 | |
Kabuuang taas | milimetro | 2800 | |
Lapad ng plataporma | milimetro | 2500 | |
Kabuuang lapad ng tsasis | milimetro | 3645 | |
Lapad ng riles | milimetro | 2500 | |
Tapak | milimetro | 500 | |
Sukat ng riles | milimetro | 2925 | |
Paglilinis ng kontra-timbang | milimetro | 2000 | |
Minimum na ground clearance | milimetro | 915 | |
Dozer (lapad/taas) | milimetro | 425 | |
Saklaw ng pagtatrabaho | Pinakamataas na taas ng paghuhukay | milimetro | 8495 |
Pinakamataas na taas ng pagtatapon | milimetro | 6060 | |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay | milimetro | 5490 | |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay sa patayong pader | milimetro | 4625 | |
Pinakamataas na radius ng paghuhukay | milimetro | 8300 | |
Minimum na radius ng swing | milimetro | 2445 | |
| Haba ng boom | milimetro | 4600 |
Haba ng braso | milimetro | 2500 | |
Kapasidad ng balde | m³ | 0.6 | |







