ZG036S Maliit na Crawler Hydraulic Excavator
paglalarawan1
01
paglalarawan ng produkto
Simpleng operasyon, mabilis na makakabisado ng operator ang paraan ng operasyon, na angkop para sa agrikultura, landscaping, paghuhukay ng tubo at iba pang maliliit na konstruksyon.
Mababa ang mga gastos sa pagbili, paggamit, at pagpapanatili, na angkop para sa mga indibidwal na gumagamit o maliliit na proyekto.

Tinitiyak ng tungkuling ito na ang itaas na plataporma ng buong makina ay palaging nasa loob ng lapad ng track kapag ito ay iniikot nang 360 degrees, at maaari itong iikot nang may kakayahang umangkop sa isang makitid na espasyo.

Maaaring iugoy ang boom mula sa isang gilid patungo sa isa pa para sa mga espesyal na trabaho tulad ng paghuhukay ng dingding sa masisikip na espasyo.

Maaaring iugoy ang boom mula sa isang gilid patungo sa isa pa para sa mga espesyal na trabaho tulad ng paghuhukay ng dingding sa masisikip na espasyo.
Mga Detalye ng Produkto
Mga detalye | Yunit | Parametro |
| ||
Timbang ng makina | kilo | 3800 |
Na-rate na kapasidad ng balde | m3 | 0.12 |
Lapad ng balde | milimetro | 650 |
Parametro ng pagganap | ||
Modelo ng makina |
| Yanmar 3TNV88F |
Lakas ng makina | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emisyon |
| EPA Tier 4 Final/Europa Stage V |
Kakayahang Pinakamataas na Grado |
| 30° |
Max. puwersa ng paghuhukay ng braso | kN | 18.2 |
Pinakamataas na puwersa ng paghuhukay ng balde | kN | 30.4 |
Bilis ng paglalakbay | kilometro/oras | 2.4/4.4 |
Bilis ng pag-slew ng platform | rpm | 9 |
Parametro ng pagpapatakbo | ||
Pinakamataas na taas ng paghuhukay | milimetro | 4910 |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay | milimetro | 3000 |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay na patayo | milimetro | 2690 |
Pinakamataas na radius ng paghuhukay | milimetro | 5500 |
Pinakamataas na radius ng paghuhukay sa antas ng lupa | milimetro | 5345 |
Pinakamataas na taas ng pagtatapon | milimetro | 3545 |
Minimum na radius ng pag-slew | milimetro |
|
Dimensyon ng transportasyon | ||
Kabuuang haba | milimetro | 4880 |
Kabuuang lapad | milimetro | 1740 |
Kabuuang taas | milimetro | 2550 |
Iba pang Parametro | ||
Lapad ng undercarriage | milimetro | 1740 |
Haba ng riles | milimetro | 2155 |
Lapad ng riles | milimetro | 300 |
Sukat ng riles | milimetro | 1650 |
Taas sa pagitan ng undercarriage at lupa | milimetro | 295 |
Taas sa pagitan ng plataporma at lupa | milimetro | 595 |
Radius ng pagliko ng buntot ng plataporma | milimetro | 860 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 50 |
Kapasidad ng tangke ng haydroliko na langis | L | 40 |
Haba ng braso | milimetro | 1400 |
Haba ng boom | milimetro | 2540 |








