960Ev Purong Electric Wheel Loader
paglalarawan1
01
Bagong Hitsura para Mag-upgrade, Disenyong Humanisado
Pinagsasama ng kabin ang ergonomikong disenyo mula sa iba't ibang anggulo, na may mga upuan na nagpapababa ng vibration dahil sa air-suspension, mga pandamdam ng piloto, at mga haligi ng manibela na maaaring isaayos ang anggulo.
Ang kanang hanay ay nilagyan ng on-board intelligent display terminal, multi-channel intelligent fault diagnosis system at iba't ibang intelligent reminding function, na ginagawang mas maginhawa at mahusay ang interaksyon ng tao-makina.

Gumagamit ang sistemang haydroliko ng pinagsamang daloy ng dobleng bomba, na may mga inlet at return oil filter, na karaniwang ginagamit sa pilot operation.
Bagong dinisenyong articulated piping, dumping cylinder piping, mas makatwirang direksyon.
Mataas na kakayahang umangkop sa mga hydraulic component ng fuel loader ng kumpanya, mas maginhawang pagpapanatili.

Ang travelling system at hydraulic system ay pinapagana ng permanent magnet synchronous dual motors na may mataas na lakas.
Mga detalye ng produkto
Teknikal na Espesipikasyon | |
Rated na karga (kg) | 6000 |
Mass ng pagpapatakbo (kg) | 19200(1±5%) |
Kapasidad ng balde (m³) | 3.5-4.5 |
Pinakamataas na espasyo sa pagtambak (mm) | 3138-3663 |
Oras ng pag-angat (mga) | 5.1 |
Oras ng pagbaba (mga) | 3.6 |
Oras ng pagdiskarga (mga) | 1.3 |
Minimum na radius ng pagliko (sa ibabaw ng gulong) (mm) | 6371 |
Kakayahang Mag-grado (°) | 30 |
Pinakamataas na puwersa ng traksyon (kN) | 171 |
Pinakamataas na puwersa ng pag-angat (kN) | 175 |
Tagal ng baterya (H) | 4-8H |
Haba (balde sa lupa) (mm) | 8710 |
Lapad (sa labas ng mga gulong) (mm) | 2821 |
Taas (sa tuktok ng taksi) | 3537 |
Lapad ng balde (mm) | 3048 |
Wheelbase (mm) | 3420 |
Tapak (mm) | 2226 |
Minimum na ground clearance (mm) | 450 |
Mga Sistema ng Motor | |
Metalikang kuwintas (Nm) | Motor na pangbiyahe1200/Motor na pangserbisyo350 |
Output (kW) | Motor na pangbiyahe200/Motor na pangserbisyo140 |
Bilis (rpm) | 0-6000 |
Sistema ng Transmisyon | |
F Ⅰ | 0-13 |
F II | 0-39 |
RⅠ | 0-13 |
R II | 0-39 |
Uri | Planetary Electric Shift |
Paraan ng pagpapalamig | siklo ng presyon na pinalamig ng langis |
Pangunahing uri ng drive | Pangunahing Pagbawas ng Spiral Bevel Gear |
Uri ng ehe | Mga planetary drive na may cylindrical spur gear |
Ratio ng Pagbawas | 22.85 |
Espesipikasyon ng gulong | 23.5-25-20PR L-3 |
Presyon ng gulong (Mpa) | 0.31±0.02MPa |
Uri | Ganap na haydroliko, caliper disc brakes |
Diametro ng Disc ng Preno (mm) | φ470 |
Presyon ng langis ng preno (Mpa) | ≥12.4 |
Uri | preno ng drum |
Diyametro ng drum ng preno (mm) | φ305mm |
Sistema ng pagpipiloto | |
Uri | Pagpapalakas ng daloy ng coaxial |
Pag-aalis ng haydroliko na manibela | 800ml/r |
Bilang ng silindro-diametro×stroke | 2-φ90×435mm |
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho (Mpa) | 18 |
Anggulo ng artikulasyon | 38° |
Sistemang Haydroliko na Gumagana | |
Uri | Pinagsamang daloy ng kambal na bomba |
Bilang ng silindrong pang-angat - diameter × stroke | 2-φ160×810mm |
Pagbaba ng karga ng silindro bilang-diametro×stroke | 1-φ180×563mm |
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho (Mpa) | 18MPa |
Sistema ng baterya | |
Uri ng labanan | LFP |
Opsyonal ang labanan | 400Kwh-Qiyuan Green Power |
Baterya na maaaring palitan | |
Sistema ng air conditioning | |
Sistema | A/C |
Kapasidad sa pagpapalamig | ≥4kW |
Kapasidad sa Pag-init | ≥3kW |






